近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。化學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0703化學1前1%中國科學技術大學14630703化
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
化學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0703 | 化學 | 1 | 前1% | 中國科學技術大學 | 1463 |
0703 | 化學 | 2 | 前1% | 北京大學 | 1310 |
0703 | 化學 | 3 | 前2% | 復旦大學 | 1126 |
0703 | 化學 | 4 | 前2% | 南開大學 | 979 |
0703 | 化學 | 5 | 前3% | 清華大學 | 973 |
0703 | 化學 | 6 | 前3% | 廈門大學 | 926 |
0703 | 化學 | 7 | 前4% | 南京大學 | 828 |
0703 | 化學 | 8 | 前4% | 吉林大學 | 755 |
0703 | 化學 | 9 | 前4% | 浙江大學 | 597 |
0703 | 化學 | 10 | 前5% | 中山大學 | 556 |
0703 | 化學 | 11 | 前5% | 四川大學 | 522 |
0703 | 化學 | 12 | 前6% | 蘭州大學 | 500 |
0703 | 化學 | 13 | 前6% | 蘇州大學 | 494 |
0703 | 化學 | 14 | 前7% | 武漢大學 | 482 |
0703 | 化學 | 15 | 前7% | 湖南大學 | 465 |
0703 | 化學 | 16 | 前8% | 上海交通大學 | 447 |
0703 | 化學 | 17 | 前8% | 天津大學 | 362 |
0703 | 化學 | 18 | 前8% | 華南理工大學 | 346 |
0703 | 化學 | 19 | 前9% | 華東理工大學 | 302 |
0703 | 化學 | 20 | 前9% | 華東師范大學 | 296 |
0703 | 化學 | 21 | 前10% | 北京化工大學 | 293 |
0703 | 化學 | 22 | 前10% | 福州大學 | 290 |
0703 | 化學 | 23 | 前11% | 山東大學 | 289 |
0703 | 化學 | 24 | 前11% | 東北師范大學 | 269 |
0703 | 化學 | 25 | 前12% | 華中科技大學 | 265 |
0703 | 化學 | 26 | 前12% | 大連理工大學 | 253 |
0703 | 化學 | 27 | 前12% | 東南大學 | 240 |
0703 | 化學 | 28 | 前13% | 北京理工大學 | 238 |
0703 | 化學 | 29 | 前13% | 北京師范大學 | 236 |
0703 | 化學 | 30 | 前14% | 南京工業(yè)大學 | 212 |
0703 | 化學 | 31 | 前14% | 山東師范大學 | 209 |
0703 | 化學 | 32 | 前15% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 186 |
0703 | 化學 | 33 | 前15% | 北京科技大學 | 172 |
0703 | 化學 | 34 | 前15% | 西安交通大學 | 171 |
0703 | 化學 | 35 | 前16% | 陜西師范大學 | 165 |
0703 | 化學 | 36 | 前16% | 西北大學 | 160 |
0703 | 化學 | 37 | 前17% | 同濟大學 | 158 |
0703 | 化學 | 38 | 前17% | 中南大學 | 157 |
0703 | 化學 | 39 | 前18% | 鄭州大學 | 150 |
0703 | 化學 | 40 | 前18% | 南方科技大學 | 149 |
0703 | 化學 | 41 | 前19% | 華中師范大學 | 141 |
0703 | 化學 | 42 | 前19% | 上海大學 | 134 |
0703 | 化學 | 43 | 前19% | 北京航空航天大學 | 127 |
0703 | 化學 | 44 | 前20% | 西南大學 | 121 |
0703 | 化學 | 45 | 前20% | 青島科技大學 | 118 |
0703 | 化學 | 46 | 前21% | 重慶大學 | 116 |
0703 | 化學 | 47 | 前21% | 深圳大學 | 115 |
0703 | 化學 | 48 | 前22% | 東華大學 | 110 |
0703 | 化學 | 49 | 前22% | 河南大學 | 105 |
0703 | 化學 | 50 | 前23% | 山西大學 | 104 |
0703 | 化學 | 51 | 前23% | 江蘇大學 | 101 |
0703 | 化學 | 52 | 前23% | 武漢理工大學 | 100 |
0703 | 化學 | 52 | 前23% | 西北工業(yè)大學 | 100 |
0703 | 化學 | 54 | 前24% | 南京師范大學 | 99 |
0703 | 化學 | 54 | 前24% | 浙江工業(yè)大學 | 99 |
0703 | 化學 | 56 | 前25% | 河南師范大學 | 95 |
0703 | 化學 | 57 | 前26% | 暨南大學 | 92 |
0703 | 化學 | 58 | 前26% | 濟南大學 | 91 |
0703 | 化學 | 58 | 前26% | 南京理工大學 | 91 |
0703 | 化學 | 58 | 前26% | 中國石油大學(華東) | 91 |
0703 | 化學 | 61 | 前27% | 安徽大學 | 89 |
0703 | 化學 | 62 | 前28% | 南昌大學 | 88 |
0703 | 化學 | 63 | 前28% | 東北大學 | 87 |
0703 | 化學 | 64 | 前29% | 揚州大學 | 86 |
0703 | 化學 | 65 | 前29% | 上??萍即髮W | 83 |
0703 | 化學 | 65 | 前29% | 湘潭大學 | 83 |
0703 | 化學 | 67 | 前30% | 黑龍江大學 | 80 |
0703 | 化學 | 68 | 前30% | 寧波大學 | 79 |
0703 | 化學 | 69 | 前31% | 浙江師范大學 | 78 |
0703 | 化學 | 70 | 前31% | 華南師范大學 | 76 |
0703 | 化學 | 71 | 前32% | 合肥工業(yè)大學 | 75 |
0703 | 化學 | 72 | 前32% | 中國藥科大學 | 73 |
0703 | 化學 | 73 | 前33% | 常州大學 | 72 |
0703 | 化學 | 74 | 前33% | 安徽師范大學 | 70 |
0703 | 化學 | 74 | 前33% | 浙江理工大學 | 70 |
0703 | 化學 | 76 | 前34% | 青島大學 | 68 |
0703 | 化學 | 77 | 前34% | 南京郵電大學 | 65 |
0703 | 化學 | 78 | 前35% | 太原理工大學 | 64 |
0703 | 化學 | 79 | 前35% | 江西師范大學 | 62 |
0703 | 化學 | 80 | 前36% | 天津理工大學 | 60 |
0703 | 化學 | 81 | 前36% | 西北農(nóng)林科技大學 | 59 |
0703 | 化學 | 82 | 前37% | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 58 |
0703 | 化學 | 83 | 前37% | 北京工業(yè)大學 | 57 |
0703 | 化學 | 83 | 前37% | 湖南師范大學 | 57 |
0703 | 化學 | 85 | 前38% | 溫州大學 | 54 |
0703 | 化學 | 86 | 前38% | 江蘇師范大學 | 53 |
0703 | 化學 | 86 | 前38% | 中國海洋大學 | 53 |
0703 | 化學 | 88 | 前39% | 河北大學 | 52 |
0703 | 化學 | 88 | 前39% | 湖北大學 | 52 |
0703 | 化學 | 88 | 前39% | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 52 |
0703 | 化學 | 91 | 前41% | 中國石油大學(北京) | 49 |
0703 | 化學 | 92 | 前41% | 華僑大學 | 48 |
0703 | 化學 | 93 | 前41% | 曲阜師范大學 | 46 |
0703 | 化學 | 94 | 前42% | 杭州師范大學 | 45 |
0703 | 化學 | 95 | 前42% | 福建師范大學 | 44 |
0703 | 化學 | 95 | 前42% | 首都師范大學 | 44 |
0703 | 化學 | 97 | 前43% | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 43 |
0703 | 化學 | 98 | 前44% | 貴州大學 | 42 |
0703 | 化學 | 98 | 前44% | 聊城大學 | 42 |
0703 | 化學 | 98 | 前44% | 陜西科技大學 | 42 |
0703 | 化學 | 98 | 前44% | 中國人民大學 | 42 |
0703 | 化學 | 102 | 前45% | 南京航空航天大學 | 41 |
0703 | 化學 | 102 | 前45% | 云南大學 | 41 |
0703 | 化學 | 104 | 前46% | 臨沂大學 | 39 |
0703 | 化學 | 104 | 前46% | 中南民族大學 | 39 |
0703 | 化學 | 106 | 前47% | 武漢工程大學 | 38 |
0703 | 化學 | 106 | 前47% | 西北師范大學 | 38 |
0703 | 化學 | 106 | 前47% | 中北大學 | 38 |
0703 | 化學 | 109 | 前49% | 昆明理工大學 | 37 |
0703 | 化學 | 109 | 前49% | 天津師范大學 | 37 |
0703 | 化學 | 111 | 前49% | 廣州大學 | 36 |
0703 | 化學 | 111 | 前49% | 齊魯工業(yè)大學 | 36 |
0703 | 化學 | 111 | 前49% | 沈陽藥科大學 | 36 |
0703 | 化學 | 111 | 前49% | 長春理工大學 | 36 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關文章