近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。外國語言文學(xué)學(xué)科排名如下:學(xué)科代碼學(xué)科名稱2019排名百分位段學(xué)校名稱總分0502外國語言文學(xué)1前1%北京外
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名。
外國語言文學(xué)學(xué)科排名如下:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 1 | 前1% | 北京外國語大學(xué) | 776 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 2 | 前1% | 北京大學(xué) | 769 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 3 | 前2% | 上海外國語大學(xué) | 760 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 4 | 前2% | 上海交通大學(xué) | 740 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 5 | 前3% | 浙江大學(xué) | 695 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 6 | 前3% | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 530 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 7 | 前4% | 南京大學(xué) | 448 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 8 | 前4% | 復(fù)旦大學(xué) | 426 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 9 | 前4% | 南京師范大學(xué) | 348 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 10 | 前5% | 清華大學(xué) | 267 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 11 | 前5% | 杭州師范大學(xué) | 256 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 12 | 前6% | 中國人民大學(xué) | 237 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 13 | 前6% | 四川大學(xué) | 219 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 14 | 前7% | 北京航空航天大學(xué) | 218 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 15 | 前7% | 南開大學(xué) | 207 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 16 | 前7% | 湖南師范大學(xué) | 205 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 17 | 前8% | 吉林大學(xué) | 173 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 18 | 前8% | 延邊大學(xué) | 168 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 19 | 前9% | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 167 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 20 | 前9% | 東北師范大學(xué) | 166 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 21 | 前10% | 華中師范大學(xué) | 165 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 22 | 前10% | 大連外國語大學(xué) | 157 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 23 | 前10% | 廈門大學(xué) | 156 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 24 | 前11% | 蘇州大學(xué) | 154 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 25 | 前11% | 大連理工大學(xué) | 148 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 26 | 前12% | 北京師范大學(xué) | 143 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 27 | 前12% | 山東大學(xué) | 135 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 28 | 前13% | 揚州大學(xué) | 134 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 29 | 前13% | 中山大學(xué) | 132 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 30 | 前13% | 寧波大學(xué) | 127 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 31 | 前14% | 湖南大學(xué) | 122 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 32 | 前14% | 河南大學(xué) | 118 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 32 | 前14% | 黑龍江大學(xué) | 118 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 32 | 前14% | 鄭州大學(xué) | 118 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 35 | 前16% | 浙江工商大學(xué) | 113 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 36 | 前16% | 華中科技大學(xué) | 112 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 37 | 前17% | 華東師范大學(xué) | 111 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 38 | 前17% | 陜西師范大學(xué) | 109 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 39 | 前17% | 四川外國語大學(xué) | 102 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 40 | 前18% | 西安交通大學(xué) | 98 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 41 | 前18% | 江西師范大學(xué) | 93 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 41 | 前18% | 首都師范大學(xué) | 93 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 43 | 前19% | 北京第二外國語學(xué)院 | 92 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 44 | 前20% | 中央民族大學(xué) | 89 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 45 | 前20% | 重慶大學(xué) | 83 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 46 | 前20% | 上海海事大學(xué) | 81 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 46 | 前20% | 同濟大學(xué) | 81 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 48 | 前21% | 西南大學(xué) | 76 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 49 | 前22% | 暨南大學(xué) | 75 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 50 | 前22% | 南通大學(xué) | 72 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 50 | 前22% | 中南大學(xué) | 72 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 52 | 前23% | 華南理工大學(xué) | 71 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 52 | 前23% | 西安外國語大學(xué) | 71 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 54 | 前24% | 安徽大學(xué) | 67 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 54 | 前24% | 東南大學(xué) | 67 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 54 | 前24% | 華南師范大學(xué) | 67 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 54 | 前24% | 上海師范大學(xué) | 67 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 58 | 前26% | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 66 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 59 | 前26% | 國防科技大學(xué) | 65 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 60 | 前26% | 北京語言大學(xué) | 61 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 61 | 前27% | 福建師范大學(xué) | 60 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 61 | 前27% | 武漢大學(xué) | 60 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 63 | 前28% | 浙江理工大學(xué) | 59 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 64 | 前28% | 哈爾濱師范大學(xué) | 54 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 64 | 前28% | 云南師范大學(xué) | 54 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 64 | 前28% | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 54 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 67 | 前30% | 天津外國語大學(xué) | 50 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 68 | 前30% | 深圳大學(xué) | 49 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 68 | 前30% | 中南民族大學(xué) | 49 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 70 | 前31% | 南昌大學(xué) | 48 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 71 | 前31% | 安徽師范大學(xué) | 47 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 72 | 前32% | 北京科技大學(xué) | 46 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 72 | 前32% | 東北大學(xué) | 46 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 74 | 前33% | 北京郵電大學(xué) | 45 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 74 | 前33% | 南京理工大學(xué) | 45 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 76 | 前33% | 云南民族大學(xué) | 44 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 76 | 前33% | 中國海洋大學(xué) | 44 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 78 | 前34% | 上海財經(jīng)大學(xué) | 42 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 78 | 前34% | 上海大學(xué) | 42 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 78 | 前34% | 湘潭大學(xué) | 42 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 78 | 前34% | 浙江師范大學(xué) | 42 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 82 | 前36% | 天津師范大學(xué) | 41 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 83 | 前36% | 大連海事大學(xué) | 40 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 83 | 前36% | 合肥工業(yè)大學(xué) | 40 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 85 | 前37% | 山東財經(jīng)大學(xué) | 39 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 85 | 前37% | 外交學(xué)院 | 39 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 87 | 前38% | 河北師范大學(xué) | 38 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 87 | 前38% | 江蘇大學(xué) | 38 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 89 | 前39% | 寧夏大學(xué) | 37 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 89 | 前39% | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 37 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 91 | 前40% | 江蘇師范大學(xué) | 35 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 91 | 前40% | 西北師范大學(xué) | 35 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 93 | 前41% | 上海理工大學(xué) | 34 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 94 | 前41% | 湖南科技大學(xué) | 33 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 94 | 前41% | 南京航空航天大學(xué) | 33 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 94 | 前41% | 青島大學(xué) | 33 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 97 | 前42% | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 32 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 97 | 前42% | 四川師范大學(xué) | 32 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 99 | 前43% | 山東師范大學(xué) | 31 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 100 | 前44% | 杭州電子科技大學(xué) | 30 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 101 | 前44% | 廣西師范大學(xué) | 29 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 101 | 前44% | 西南交通大學(xué) | 29 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 103 | 前45% | 云南大學(xué) | 28 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 103 | 前45% | 中國政法大學(xué) | 28 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 105 | 前46% | 北方工業(yè)大學(xué) | 27 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 105 | 前46% | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 27 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 107 | 前47% | 蘭州大學(xué) | 26 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 107 | 前47% | 曲阜師范大學(xué) | 26 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 107 | 前47% | 長沙理工大學(xué) | 26 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 110 | 前48% | 南京郵電大學(xué) | 25 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 110 | 前48% | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 25 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 110 | 前48% | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 25 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 113 | 前49% | 北京理工大學(xué) | 24 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 113 | 前49% | 福州大學(xué) | 24 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 113 | 前49% | 山西大學(xué) | 24 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章