近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。教育學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0401教育學1前1%北京師范大學13670401教
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
教育學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0401 | 教育學 | 1 | 前1% | 北京師范大學 | 1367 |
0401 | 教育學 | 2 | 前2% | 華東師范大學 | 696 |
0401 | 教育學 | 3 | 前3% | 西南大學 | 570 |
0401 | 教育學 | 4 | 前3% | 東北師范大學 | 487 |
0401 | 教育學 | 5 | 前4% | 南京師范大學 | 378 |
0401 | 教育學 | 6 | 前5% | 華中師范大學 | 350 |
0401 | 教育學 | 7 | 前5% | 廈門大學 | 306 |
0401 | 教育學 | 8 | 前6% | 陜西師范大學 | 297 |
0401 | 教育學 | 9 | 前7% | 華中科技大學 | 247 |
0401 | 教育學 | 10 | 前7% | 浙江大學 | 218 |
0401 | 教育學 | 11 | 前8% | 上海交通大學 | 200 |
0401 | 教育學 | 12 | 前9% | 北京大學 | 199 |
0401 | 教育學 | 13 | 前9% | 華南師范大學 | 181 |
0401 | 教育學 | 14 | 前10% | 首都師范大學 | 167 |
0401 | 教育學 | 15 | 前11% | 曲阜師范大學 | 166 |
0401 | 教育學 | 16 | 前11% | 浙江師范大學 | 165 |
0401 | 教育學 | 17 | 前12% | 寧波大學 | 154 |
0401 | 教育學 | 18 | 前13% | 河南大學 | 139 |
0401 | 教育學 | 19 | 前14% | 清華大學 | 110 |
0401 | 教育學 | 20 | 前14% | 廣西師范大學 | 109 |
0401 | 教育學 | 21 | 前15% | 山東師范大學 | 105 |
0401 | 教育學 | 22 | 前16% | 上海師范大學 | 103 |
0401 | 教育學 | 23 | 前16% | 湖南師范大學 | 101 |
0401 | 教育學 | 24 | 前17% | 福建師范大學 | 96 |
0401 | 教育學 | 25 | 前18% | 沈陽師范大學 | 87 |
0401 | 教育學 | 26 | 前18% | 西北師范大學 | 86 |
0401 | 教育學 | 27 | 前19% | 蘇州大學 | 79 |
0401 | 教育學 | 28 | 前20% | 南京大學 | 71 |
0401 | 教育學 | 28 | 前20% | 天津師范大學 | 71 |
0401 | 教育學 | 30 | 前21% | 中國人民大學 | 70 |
0401 | 教育學 | 31 | 前22% | 浙江工業(yè)大學 | 68 |
0401 | 教育學 | 32 | 前22% | 河北大學 | 67 |
0401 | 教育學 | 33 | 前23% | 江西師范大學 | 66 |
0401 | 教育學 | 34 | 前24% | 武漢大學 | 63 |
0401 | 教育學 | 35 | 前24% | 深圳大學 | 59 |
0401 | 教育學 | 36 | 前25% | 廣州大學 | 58 |
0401 | 教育學 | 37 | 前26% | 杭州師范大學 | 57 |
0401 | 教育學 | 38 | 前27% | 北京理工大學 | 55 |
0401 | 教育學 | 39 | 前27% | 揚州大學 | 52 |
0401 | 教育學 | 40 | 前28% | 江蘇師范大學 | 49 |
0401 | 教育學 | 40 | 前28% | 溫州大學 | 49 |
0401 | 教育學 | 42 | 前29% | 天津大學 | 48 |
0401 | 教育學 | 43 | 前30% | 山西大學 | 46 |
0401 | 教育學 | 43 | 前30% | 汕頭大學 | 46 |
0401 | 教育學 | 45 | 前31% | 遼寧師范大學 | 42 |
0401 | 教育學 | 45 | 前31% | 云南師范大學 | 42 |
0401 | 教育學 | 47 | 前33% | 同濟大學 | 41 |
0401 | 教育學 | 48 | 前33% | 中央民族大學 | 37 |
0401 | 教育學 | 49 | 前34% | 北京航空航天大學 | 36 |
0401 | 教育學 | 49 | 前34% | 魯東大學 | 36 |
0401 | 教育學 | 49 | 前34% | 武漢理工大學 | 36 |
0401 | 教育學 | 52 | 前36% | 湖南科技大學 | 34 |
0401 | 教育學 | 52 | 前36% | 四川師范大學 | 34 |
0401 | 教育學 | 54 | 前37% | 安徽師范大學 | 33 |
0401 | 教育學 | 54 | 前37% | 大連理工大學 | 33 |
0401 | 教育學 | 56 | 前39% | 河南師范大學 | 32 |
0401 | 教育學 | 56 | 前39% | 南通大學 | 32 |
0401 | 教育學 | 56 | 前39% | 中南民族大學 | 32 |
0401 | 教育學 | 59 | 前41% | 東南大學 | 31 |
0401 | 教育學 | 59 | 前41% | 河北師范大學 | 31 |
0401 | 教育學 | 59 | 前41% | 鄭州大學 | 31 |
0401 | 教育學 | 62 | 前43% | 武漢工程大學 | 30 |
0401 | 教育學 | 63 | 前44% | 江南大學 | 29 |
0401 | 教育學 | 64 | 前44% | 山西師范大學 | 28 |
0401 | 教育學 | 65 | 前45% | 復旦大學 | 27 |
0401 | 教育學 | 66 | 前46% | 河海大學 | 25 |
0401 | 教育學 | 66 | 前46% | 內(nèi)蒙古師范大學 | 25 |
0401 | 教育學 | 68 | 前47% | 湖州師范學院 | 24 |
0401 | 教育學 | 68 | 前47% | 西華師范大學 | 24 |
0401 | 教育學 | 70 | 前48% | 江蘇大學 | 22 |
0401 | 教育學 | 70 | 前48% | 信陽師范學院 | 22 |
0401 | 教育學 | 72 | 前50% | 海南師范大學 | 20 |
0401 | 教育學 | 72 | 前50% | 南京郵電大學 | 20 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章