近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名。中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科排名如下:學(xué)科代碼學(xué)科名稱(chēng)2019排名百分位段學(xué)校名稱(chēng)總分0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)1前1%北京師
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名。
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科排名如下:
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱(chēng) | 2019排名 | 百分位段 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 前1% | 北京師范大學(xué) | 972 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 前2% | 北京大學(xué) | 924 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 前2% | 復(fù)旦大學(xué) | 849 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 前3% | 華東師范大學(xué) | 830 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 前3% | 中山大學(xué) | 778 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 前4% | 南京大學(xué) | 728 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 前4% | 山東大學(xué) | 640 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 前5% | 南京師范大學(xué) | 608 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 9 | 前5% | 四川大學(xué) | 562 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 前6% | 首都師范大學(xué) | 534 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 前6% | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 531 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 12 | 前7% | 浙江師范大學(xué) | 529 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 前8% | 上海師范大學(xué) | 517 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 14 | 前8% | 暨南大學(xué) | 516 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 前9% | 中央民族大學(xué) | 509 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 16 | 前9% | 浙江大學(xué) | 501 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 17 | 前10% | 陜西師范大學(xué) | 494 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 前10% | 中國(guó)人民大學(xué) | 477 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 19 | 前11% | 上海大學(xué) | 474 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 前11% | 南開(kāi)大學(xué) | 471 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 21 | 前12% | 吉林大學(xué) | 436 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 22 | 前12% | 武漢大學(xué) | 428 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 23 | 前13% | 華中師范大學(xué) | 403 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 24 | 前13% | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 384 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 25 | 前14% | 湖南師范大學(xué) | 372 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 26 | 前15% | 西南大學(xué) | 364 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 27 | 前15% | 福建師范大學(xué) | 329 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 前16% | 蘇州大學(xué) | 322 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 前16% | 江蘇師范大學(xué) | 300 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 前17% | 杭州師范大學(xué) | 298 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 31 | 前17% | 揚(yáng)州大學(xué) | 281 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 32 | 前18% | 山東師范大學(xué) | 274 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 33 | 前18% | 河南大學(xué) | 261 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 34 | 前19% | 清華大學(xué) | 257 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 前19% | 西北民族大學(xué) | 254 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 36 | 前20% | 黑龍江大學(xué) | 248 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 37 | 前20% | 江西師范大學(xué) | 220 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 38 | 前21% | 華南師范大學(xué) | 216 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 39 | 前22% | 安徽師范大學(xué) | 204 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 前22% | 廈門(mén)大學(xué) | 201 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 41 | 前23% | 河北師范大學(xué) | 190 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 42 | 前23% | 山西大學(xué) | 185 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 43 | 前24% | 東北師范大學(xué) | 179 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 前24% | 安徽大學(xué) | 178 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 45 | 前25% | 西北大學(xué) | 175 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 46 | 前25% | 深圳大學(xué) | 174 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 47 | 前26% | 河北大學(xué) | 169 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 48 | 前26% | 西北師范大學(xué) | 166 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 49 | 前27% | 上海交通大學(xué) | 164 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 前28% | 新疆大學(xué) | 159 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 51 | 前28% | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 158 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 52 | 前29% | 曲阜師范大學(xué) | 151 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 前29% | 湖北大學(xué) | 150 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 前30% | 溫州大學(xué) | 145 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 前30% | 湘潭大學(xué) | 145 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 56 | 前31% | 廣西師范大學(xué) | 143 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 57 | 前31% | 貴州師范大學(xué) | 141 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 58 | 前32% | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 139 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 59 | 前32% | 浙江工業(yè)大學(xué) | 138 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 前33% | 南昌大學(xué) | 137 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 前33% | 青海民族大學(xué) | 137 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 62 | 前34% | 蘭州大學(xué) | 131 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 63 | 前35% | 四川師范大學(xué) | 130 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 64 | 前35% | 青島大學(xué) | 129 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 65 | 前36% | 鄭州大學(xué) | 128 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 66 | 前36% | 天津師范大學(xué) | 127 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 66 | 前36% | 云南民族大學(xué) | 127 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 68 | 前37% | 西南民族大學(xué) | 126 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 69 | 前38% | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 124 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 69 | 前38% | 廣西民族大學(xué) | 124 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 71 | 前39% | 山西師范大學(xué) | 121 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 72 | 前39% | 華僑大學(xué) | 119 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 72 | 前39% | 重慶師范大學(xué) | 119 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 74 | 前40% | 寧波大學(xué) | 117 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 74 | 前40% | 云南大學(xué) | 117 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 76 | 前42% | 濟(jì)南大學(xué) | 115 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 77 | 前42% | 海南師范大學(xué) | 114 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 78 | 前43% | 哈爾濱師范大學(xué) | 110 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 79 | 前43% | 廣州大學(xué) | 107 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 80 | 前44% | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 105 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 81 | 前44% | 湖南大學(xué) | 103 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 82 | 前45% | 魯東大學(xué) | 101 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 82 | 前45% | 西南交通大學(xué) | 101 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 84 | 前46% | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 98 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 84 | 前46% | 云南師范大學(xué) | 98 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 84 | 前46% | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 98 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 84 | 前46% | 中南民族大學(xué) | 98 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 88 | 前48% | 華中科技大學(xué) | 97 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 89 | 前49% | 河南師范大學(xué) | 95 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 89 | 前49% | 西華師范大學(xué) | 95 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 91 | 前50% | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 93 |
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 92 | 前50% | 遼寧大學(xué) | 92 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門(mén)話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章