近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。電子科學與技術(shù)學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0809電子科學與技術(shù)1前1%電
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
電子科學與技術(shù)學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 1 | 前1% | 電子科技大學 | 1109 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 前2% | 西安電子科技大學 | 1099 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 3 | 前3% | 東南大學 | 1040 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 4 | 前4% | 清華大學 | 1021 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 5 | 前4% | 南京大學 | 866 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 6 | 前5% | 北京大學 | 691 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 7 | 前6% | 北京郵電大學 | 674 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 8 | 前7% | 復旦大學 | 562 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 9 | 前7% | 上海交通大學 | 502 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 10 | 前8% | 浙江大學 | 431 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 11 | 前9% | 西安交通大學 | 427 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 12 | 前10% | 華南理工大學 | 373 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 13 | 前10% | 北京航空航天大學 | 365 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 14 | 前11% | 華中科技大學 | 360 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 15 | 前12% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 298 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 16 | 前13% | 吉林大學 | 280 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 17 | 前13% | 中山大學 | 260 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 18 | 前14% | 天津大學 | 246 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 19 | 前15% | 中國科學技術(shù)大學 | 226 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 20 | 前16% | 北京理工大學 | 221 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 21 | 前17% | 湖南大學 | 213 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 22 | 前17% | 南京理工大學 | 210 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 23 | 前18% | 國防科技大學 | 200 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 24 | 前19% | 廈門大學 | 188 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 25 | 前20% | 四川大學 | 186 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 26 | 前20% | 武漢大學 | 173 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 27 | 前21% | 杭州電子科技大學 | 169 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 28 | 前22% | 深圳大學 | 167 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 29 | 前23% | 南京郵電大學 | 164 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 30 | 前23% | 西北工業(yè)大學 | 147 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 31 | 前24% | 北京交通大學 | 139 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 32 | 前25% | 南開大學 | 128 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 33 | 前26% | 華東師范大學 | 122 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 34 | 前26% | 山東大學 | 116 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 35 | 前27% | 東北大學 | 114 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 36 | 前28% | 南京航空航天大學 | 109 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 37 | 前29% | 大連理工大學 | 107 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 38 | 前30% | 西南交通大學 | 103 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 39 | 前30% | 重慶大學 | 102 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 40 | 前31% | 安徽大學 | 96 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 41 | 前32% | 廣東工業(yè)大學 | 86 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 42 | 前33% | 上海大學 | 80 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 43 | 前33% | 北京工業(yè)大學 | 77 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 44 | 前34% | 寧波大學 | 73 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 45 | 前35% | 蘇州大學 | 66 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 46 | 前36% | 中南大學 | 64 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 47 | 前36% | 合肥工業(yè)大學 | 63 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 47 | 前36% | 中北大學 | 63 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 49 | 前38% | 空軍工程大學 | 61 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 前39% | 重慶郵電大學 | 56 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 51 | 前39% | 陸軍工程大學 | 54 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 52 | 前40% | 福州大學 | 49 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 52 | 前40% | 江南大學 | 49 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 54 | 前42% | 武漢理工大學 | 48 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 55 | 前42% | 南方科技大學 | 45 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 56 | 前43% | 河北工業(yè)大學 | 44 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 57 | 前44% | 太原理工大學 | 41 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 58 | 前45% | 上海科技大學 | 38 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 58 | 前45% | 燕山大學 | 38 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 60 | 前46% | 華南師范大學 | 37 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 61 | 前47% | 暨南大學 | 36 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 61 | 前47% | 西安理工大學 | 36 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 63 | 前49% | 桂林電子科技大學 | 35 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 64 | 前49% | 江蘇大學 | 34 |
0809 | 電子科學與技術(shù) | 65 | 前50% | 中國計量大學 | 33 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章