近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。統(tǒng)計學學科排名如下:學科代碼學科名稱2019排名百分位段學校名稱總分0714統(tǒng)計學1前1%北京大學7990714統(tǒng)計學2
作者
佚名
近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。
統(tǒng)計學學科排名如下:
學科代碼 | 學科名稱 | 2019排名 | 百分位段 | 學校名稱 | 總分 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 1 | 前1% | 北京大學 | 799 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 2 | 前2% | 中國人民大學 | 714 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 3 | 前3% | 上海財經大學 | 690 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 4 | 前4% | 東北師范大學 | 617 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 5 | 前4% | 北京師范大學 | 593 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 6 | 前5% | 南開大學 | 512 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 7 | 前6% | 廣州大學 | 448 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 8 | 前7% | 華中師范大學 | 435 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 9 | 前7% | 華東師范大學 | 400 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 10 | 前8% | 安徽財經大學 | 360 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 11 | 前9% | 復旦大學 | 322 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 12 | 前10% | 西南財經大學 | 314 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 13 | 前10% | 廈門大學 | 302 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 14 | 前11% | 上海交通大學 | 257 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 15 | 前12% | 浙江工商大學 | 253 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 16 | 前13% | 中山大學 | 243 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 17 | 前13% | 清華大學 | 235 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 18 | 前14% | 中國科學技術大學 | 220 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 19 | 前15% | 浙江財經大學 | 171 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 20 | 前16% | 中南財經政法大學 | 169 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 21 | 前16% | 湖南師范大學 | 167 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 22 | 前17% | 北京工業(yè)大學 | 165 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 23 | 前18% | 湖南大學 | 163 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 23 | 前18% | 江西財經大學 | 163 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 25 | 前19% | 中央財經大學 | 153 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 26 | 前20% | 暨南大學 | 147 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 27 | 前21% | 東北財經大學 | 146 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 28 | 前22% | 北京航空航天大學 | 145 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 28 | 前22% | 中南大學 | 145 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 30 | 前23% | 武漢大學 | 144 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 31 | 前24% | 山東大學 | 138 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 32 | 前25% | 首都經濟貿易大學 | 135 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 33 | 前25% | 云南大學 | 134 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 34 | 前26% | 吉林大學 | 124 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 35 | 前27% | 東南大學 | 123 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 35 | 前27% | 南京審計大學 | 123 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 37 | 前28% | 首都師范大學 | 116 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 38 | 前29% | 上海對外經貿大學 | 110 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 39 | 前30% | 曲阜師范大學 | 109 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 40 | 前31% | 云南財經大學 | 104 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 41 | 前31% | 安徽大學 | 100 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 42 | 前32% | 四川大學 | 99 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 43 | 前33% | 西安交通大學 | 98 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 44 | 前34% | 北京理工大學 | 93 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 45 | 前34% | 蘇州大學 | 90 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 46 | 前35% | 北京交通大學 | 88 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 47 | 前36% | 福建師范大學 | 85 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 47 | 前36% | 江蘇師范大學 | 85 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 49 | 前37% | 蘭州財經大學 | 78 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 49 | 前37% | 深圳大學 | 78 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 51 | 前39% | 重慶大學 | 76 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 52 | 前40% | 對外經濟貿易大學 | 75 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 53 | 前40% | 華中科技大學 | 74 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 54 | 前41% | 河南大學 | 71 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 55 | 前42% | 哈爾濱工業(yè)大學 | 70 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 56 | 前43% | 南京師范大學 | 69 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 57 | 前43% | 山西財經大學 | 68 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 58 | 前44% | 湘潭大學 | 64 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 58 | 前44% | 長春工業(yè)大學 | 64 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 60 | 前46% | 西安財經大學 | 59 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 60 | 前46% | 西北大學 | 59 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 62 | 前47% | 重慶工商大學 | 57 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 63 | 前48% | 南京財經大學 | 55 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 64 | 前49% | 南京理工大學 | 53 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 65 | 前49% | 廣西師范大學 | 51 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 66 | 前50% | 山東財經大學 | 50 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 66 | 前50% | 鄭州大學 | 50 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章