據(jù)各省碩士研究生招生報(bào)考公告消息,各省考研報(bào)名費(fèi)用及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間詳情如下:省市現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間報(bào)名費(fèi)繳費(fèi)方式北京市11月8日至11月10日138元/人網(wǎng)
作者
佚名
據(jù)各省碩士研究生招生報(bào)考公告消息,各省考研報(bào)名費(fèi)用及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間詳情如下:
省市 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 報(bào)名費(fèi) | 繳費(fèi)方式 |
北京市 | 11月8日至11月10日 | 138元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
天津市 | 11月6日至11月10日 | 管理類聯(lián)考專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi): 60元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
非管理類聯(lián)考專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):120元/人 | |||
河北省 | 11月10日前完成 | 160元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
山西省 | 11月7日至11月10日 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11月4日至11月10日 | 190元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
遼寧省 | 11月5日至11月10日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
吉林省 | 依據(jù)各報(bào)考點(diǎn)公布的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 200元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
黑龍江省 | 11月6日至11月10日 | 150元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
上海市 | 11月7日至11月10日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
江蘇省 | 11月7日至11月10日 | 120元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
浙江省 | 11月6日至11月10日 | 每人每科次50元 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
安徽省 | 11月7日至11月10日 | 150元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
福建省 | 11月6日至11月10日 | 160元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
江西省 | 11月6日至11月10日 | 150元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
山東省 | 11月5日至11月9日 | 業(yè)務(wù)課二以“5”開頭的專業(yè)收費(fèi):220元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
其余專業(yè)收費(fèi):180元/人 | |||
河南省 | 11月10日前 | 112元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
湖北省 | 11月6日至11月10日 | 考三門130元/人、考四門190元/人,推薦免試生190元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、圖書情報(bào)碩士、審計(jì)碩士為160元/人 | |||
湖南省 | 11月5日至11月8日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
廣東省 | 11月6日至11月9日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
廣西壯族自治區(qū) | 11月7日至11月10日 | 報(bào)名費(fèi)每人40元,考試費(fèi)每人每科40元 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
海南省 | 11月5日至11月9日 | 每人每科38元 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
重慶市 | 11月7日至11月9日 | 200元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
四川省 | 11月10日前完成 | 180元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
貴州省 | 11月6日至11月10日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
云南省 | 11月5日至11月9日 | 每人每科45元 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
西藏自治區(qū) | 11月6日至11月9日 | 未公布報(bào)名費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
陜西省 | 11月10日前 | 90元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
甘肅省 | 11月6日至11月10日 | 4科150元/人,3科140元/人,2科90元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
青海省 | 11月6日至11月10日 | 160元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
寧夏回族自治區(qū) | 確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 180元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
新疆維吾爾自治區(qū) | 11月5日至11月9日 | 120元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章