61104864102013414馬珂英語筆譯394169.7181.2262104864102001903胡靚鈺英語筆譯39516981.263104864102001914曾陽雪英語筆譯389170.8680.8564104864102001917王舜澤英語口譯382171.7180.1
作者
佚名
61 | 104864102013414 | 馬珂 | 英語筆譯 | 394 | 169.71 | 81.22 | |
62 | 104864102001903 | 胡靚鈺 | 英語筆譯 | 395 | 169 | 81.2 | |
63 | 104864102001914 | 曾陽雪 | 英語筆譯 | 389 | 170.86 | 80.85 | |
64 | 104864102001917 | 王舜澤 | 英語口譯 | 382 | 171.71 | 80.18 | |
65 | 104864102001871 | 劉敏 | 英語口譯 | 394 | 163.29 | 79.94 | |
66 | 104864102001863 | 何智超 | 英語口譯 | 386 | 166.14 | 79.55 | |
67 | 104864102001932 | 馬俊 | 英語口譯 | 386 | 165.43 | 79.41 | |
68 | 104864102001807 | 劉柳盈 | 英語筆譯 | 391 | 161.57 | 79.23 | |
69 | 104864102001934 | 方茜 | 英語筆譯 | 387 | 163.71 | 79.18 | |
70 | 104864102013428 | 曾翔宇 | 英語口譯 | 392 | 158.88 | 78.82 | |
71 | 104864102013327 | 陳亞蕾 | 英語筆譯 | 391 | 158.86 | 78.69 | |
72 | 104864102013427 | 陳鵬 | 英語筆譯 | 384 | 162.86 | 78.65 | |
73 | 104864102013324 | 習佳依 | 英語筆譯 | 387 | 160.71 | 78.58 | |
74 | 104864102001865 | 余夢娟 | 英語口譯 | 389 | 158.29 | 78.34 | |
75 | 104864102001884 | 李飄 | 英語筆譯 | 385 | 159.43 | 78.09 | |
76 | 104864102001841 | 袁子亨 | 英語筆譯 | 392 | 154.43 | 77.93 | |
77 | 104864102013417 | 楊玉蘭 | 英語筆譯 | 396 | 151.57 | 77.83 | |
78 | 104864102013370 | 劉姣 | 英語筆譯 | 384 | 157.86 | 77.65 | |
79 | 104864102001909 | 張競文 | 英語口譯 | 382 | 158.86 | 77.61 | |
80 | 104864102001792 | 王夢婕 | 英語筆譯 | 383 | 158 | 77.56 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
來考研幫提升效率