考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國最好學(xué)科排名—公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名

  公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)科排名如下: 

學(xué)科代碼 學(xué)科名稱 2019排名 百分位段 學(xué)校名稱 總分
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 前2% 南京醫(yī)科大學(xué) 921
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 前3% 華中科技大學(xué) 855
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 3 前4% 復(fù)旦大學(xué) 745
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 4 前6% 中山大學(xué) 716
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 前7% 北京大學(xué) 636
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 6 前8% 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 626
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 7 前9% 浙江大學(xué) 457
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 8 前11% 上海交通大學(xué) 388
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 9 前12% 首都醫(yī)科大學(xué) 375
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 10 前13% 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 322
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 11 前15% 四川大學(xué) 279
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 12 前16% 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 227
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 13 前17% 山東大學(xué) 222
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 14 前18% 中國醫(yī)科大學(xué) 216
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15 前20% 江南大學(xué) 209
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 16 前21% 西安交通大學(xué) 205
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 17 前22% 中南大學(xué) 198
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 18 前24% 安徽醫(yī)科大學(xué) 189
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 19 前25% 南方醫(yī)科大學(xué) 180
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 20 前26% 空軍軍醫(yī)大學(xué) 174
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 21 前27% 蘇州大學(xué) 170
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 22 前29% 海軍軍醫(yī)大學(xué) 168
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 23 前30% 東南大學(xué) 146
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 23 前30% 天津醫(yī)科大學(xué) 146
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 25 前33% 吉林大學(xué) 141
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 26 前34% 青島大學(xué) 136
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 27 前35% 武漢大學(xué) 131
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 28 前36% 鄭州大學(xué) 125
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 29 前38% 重慶醫(yī)科大學(xué) 116
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 30 前39% 廣西醫(yī)科大學(xué) 114
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 31 前40% 南昌大學(xué) 112
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 32 前42% 廣州醫(yī)科大學(xué) 103
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 33 前43% 同濟(jì)大學(xué) 92
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 34 前44% 山西醫(yī)科大學(xué) 82
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 34 前44% 溫州醫(yī)科大學(xué) 82
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 36 前47% 華北理工大學(xué) 71
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 37 前48% 暨南大學(xué) 70
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 38 前49% 廈門大學(xué) 66
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 39 前50% 河北醫(yī)科大學(xué) 51

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉