考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國最好學(xué)科排名—環(huán)境科學(xué)與工程

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學(xué)科排名

  環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科排名如下: 

學(xué)科代碼 學(xué)科名稱 2019排名 百分位段 學(xué)校名稱 總分
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 1 前1% 清華大學(xué) 1581
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 2 前1% 南京大學(xué) 961
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 3 前2% 北京大學(xué) 842
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 4 前2% 同濟大學(xué) 780
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 5 前3% 北京師范大學(xué) 776
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 6 前3% 浙江大學(xué) 690
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 7 前4% 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 462
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 8 前4% 復(fù)旦大學(xué) 445
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 9 前5% 河海大學(xué) 425
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 10 前5% 南開大學(xué) 393
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 11 前6% 天津大學(xué) 363
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 12 前6% 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 347
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 13 前7% 中山大學(xué) 337
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 14 前7% 華南理工大學(xué) 335
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 15 前8% 上海交通大學(xué) 326
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 16 前8% 湖南大學(xué) 307
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 17 前9% 大連理工大學(xué) 271
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 18 前9% 廈門大學(xué) 268
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 19 前10% 山東大學(xué) 267
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 20 前10% 暨南大學(xué) 218
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 21 前11% 浙江工業(yè)大學(xué) 202
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 22 前11% 華東理工大學(xué) 193
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 23 前12% 上海大學(xué) 192
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 24 前12% 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 188
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 25 前13% 江蘇大學(xué) 187
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 26 前13% 昆明理工大學(xué) 186
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 27 前14% 北京工業(yè)大學(xué) 184
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 28 前14% 中國海洋大學(xué) 181
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 29 前15% 南京信息工程大學(xué) 180
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 30 前15% 武漢大學(xué) 174
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 31 前16% 廣東工業(yè)大學(xué) 169
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 32 前16% 華中科技大學(xué) 162
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 33 前17% 重慶大學(xué) 144
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 34 前17% 西安建筑科技大學(xué) 142
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 35 前18% 華東師范大學(xué) 134
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 36 前18% 北京科技大學(xué) 132
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 37 前19% 華北電力大學(xué) 130
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 37 前19% 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 130
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 39 前20% 西北農(nóng)林科技大學(xué) 126
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 40 前20% 西安交通大學(xué) 119
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 41 前21% 廣州大學(xué) 118
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 42 前21% 四川大學(xué) 117
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 43 前22% 上海師范大學(xué) 114
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 44 前22% 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 110
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 45 前23% 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 105
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 46 前23% 蘭州大學(xué) 103
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 47 前24% 中南大學(xué) 102
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 48 前24% 江南大學(xué) 100
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 48 前24% 南京理工大學(xué) 100
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 50 前25% 大連海事大學(xué) 95
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 51 前25% 東北師范大學(xué) 94
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 51 前25% 南昌航空大學(xué) 94
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 53 前26% 吉林大學(xué) 89
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 54 前27% 西南大學(xué) 88
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 55 前27% 北京林業(yè)大學(xué) 86
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 56 前28% 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 79
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 57 前28% 東南大學(xué) 74
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 57 前28% 山西大學(xué) 74
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 59 前29% 東華大學(xué) 68
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 60 前30% 江漢大學(xué) 67
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 60 前30% 南京師范大學(xué) 67
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 62 前31% 西南科技大學(xué) 63
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 63 前31% 華南師范大學(xué) 61
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 64 前32% 河南師范大學(xué) 60
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 65 前32% 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 59
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 65 前32% 南京工業(yè)大學(xué) 59
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 65 前32% 蘇州科技大學(xué) 59
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 65 前32% 中國礦業(yè)大學(xué) 59
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 69 前34% 鄭州大學(xué) 58
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 70 前35% 濟南大學(xué) 57
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 71 前35% 合肥工業(yè)大學(xué) 55
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 72 前36% 北京化工大學(xué) 51
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 72 前36% 中國石油大學(xué)(北京) 51
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 74 前37% 北京航空航天大學(xué) 50
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 74 前37% 中國人民大學(xué) 50
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 76 前38% 武漢理工大學(xué) 48
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 77 前38% 重慶工商大學(xué) 44
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 78 前39% 南昌大學(xué) 43
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 78 前39% 浙江工商大學(xué) 43
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 80 前40% 北京交通大學(xué) 42
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 80 前40% 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 42
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 82 前41% 華中師范大學(xué) 41
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 83 前41% 福建農(nóng)林大學(xué) 40
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 84 前42% 福州大學(xué) 39
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 84 前42% 太原理工大學(xué) 39
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 86 前43% 東北大學(xué) 37
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 86 前43% 天津工業(yè)大學(xué) 37
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 88 前44% 山東師范大學(xué) 35
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 89 前44% 桂林理工大學(xué) 33
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 89 前44% 長安大學(xué) 33
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 91 前45% 福建師范大學(xué) 32
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 91 前45% 廣西大學(xué) 32
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 91 前45% 南京林業(yè)大學(xué) 32
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 94 前47% 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 31
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 94 前47% 陜西師范大學(xué) 31
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 96 前48% 上海理工大學(xué) 30
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 97 前48% 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 29
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 97 前48% 青島大學(xué) 29
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 97 前48% 陜西科技大學(xué) 29
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 97 前48% 湘潭大學(xué) 29
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 101 前50% 西安理工大學(xué) 28
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 102 前50% 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 27
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 102 前50% 天津城建大學(xué) 27
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 102 前50% 揚州大學(xué) 27

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉