考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2017-2018年研究生教育分學(xué)科排行榜——基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)

  摘要:2017年9月,由中國科學(xué)評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國研究生教育分學(xué)科排名中,發(fā)布了98個一級學(xué)科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國大學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜的前20%(4星級以上)名單。

排 序
學(xué)校名稱
得 分
星 級
學(xué)校數(shù)
1 中山大學(xué) 100.000 5★ 98
2 北京大學(xué) 95.567 5★ 98
3 復(fù)旦大學(xué) 83.747 5★ 98
4 上海交通大學(xué) 77.589 5★ 98
5 浙江大學(xué) 73.736 5★ 98
6 蘇州大學(xué) 71.957 4★ 98
7 四川大學(xué) 69.830 4★ 98
8 南京醫(yī)科大學(xué) 68.494 4★ 98
9 南方醫(yī)科大學(xué) 64.229 4★ 98
10 華中科技大學(xué) 63.519 4★ 98
11 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 61.735 4★ 98
12 中南大學(xué) 60.936 4★ 98
13 山東大學(xué) 58.409 4★ 98
14 武漢大學(xué) 57.809 4★ 98
15 首都醫(yī)科大學(xué) 55.364 4★ 98
16 天津醫(yī)科大學(xué) 55.177 4★ 98
17 河北醫(yī)科大學(xué) 54.182 4★ 98
18 西安交通大學(xué) 50.817 4★ 98
19 重慶醫(yī)科大學(xué) 49.833 4★ 98
20 中國醫(yī)科大學(xué) 49.340 4★ 98

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉