2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
作者
佚名
2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。
本文是管理學高校研究生教育的院校排名,供大家在選擇學校時參考。僅供參考哦!
|
|
|
|
|
1 | 清華大學 | 100.00 | 5★ | 376 |
2 | 中國人民大學 | 98.54 | 5★ | 376 |
3 | 武漢大學 | 92.23 | 5★ | 376 |
4 | 中山大學 | 86.16 | 5★ | 376 |
5 | 南京大學 | 83.32 | 5★ | 376 |
6 | 浙江大學 | 80.48 | 5★ | 376 |
7 | 上海交通大學 | 80.06 | 5★ | 376 |
8 | 大連理工大學 | 75.71 | 5★ | 376 |
9 | 北京大學 | 74.60 | 5★ | 376 |
10 | 廈門大學 | 74.57 | 5★ | 376 |
11 | 西安交通大學 | 73.65 | 5★ | 376 |
12 | 中南財經政法大學 | 72.30 | 5★ | 376 |
13 | 重慶大學 | 71.75 | 5★ | 376 |
14 | 四川大學 | 71.71 | 5★ | 376 |
15 | 天津大學 | 67.42 | 5★ | 376 |
16 | 復旦大學 | 67.38 | 5★ | 376 |
17 | 中南大學 | 67.29 | 5★ | 376 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 66.80 | 5★ | 376 |
19 | 合肥工業(yè)大學 | 66.65 | 5★ | 376 |
20 | 北京航空航天大學 | 65.75 | 5★ | 376 |
21 | 西南財經大學 | 65.72 | 4★ | 376 |
22 | 東北財經大學 | 65.55 | 4★ | 376 |
23 | 華中科技大學 | 65.29 | 4★ | 376 |
24 | 上海財經大學 | 65.10 | 4★ | 376 |
25 | 南京農業(yè)大學 | 64.52 | 4★ | 376 |
26 | 吉林大學 | 64.20 | 4★ | 376 |
27 | 北京師范大學 | 61.91 | 4★ | 376 |
28 | 南開大學 | 60.89 | 4★ | 376 |
29 | 中央財經大學 | 59.15 | 4★ | 376 |
30 | 華南理工大學 | 58.55 | 4★ | 376 |
31 | 同濟大學 | 57.92 | 4★ | 376 |
32 | 中國農業(yè)大學 | 57.30 | 4★ | 376 |
33 | 華中農業(yè)大學 | 56.13 | 4★ | 376 |
34 | 北京理工大學 | 55.96 | 4★ | 376 |
35 | 華中師范大學 | 55.91 | 4★ | 376 |
36 | 河海大學 | 55.65 | 4★ | 376 |
37 | 江西財經大學 | 54.97 | 4★ | 376 |
38 | 東北大學 | 54.88 | 4★ | 376 |
39 | 湖南大學 | 54.66 | 4★ | 376 |
40 | 中國科學技術大學 | 53.98 | 4★ | 376 |
41 | 華南農業(yè)大學 | 53.58 | 4★ | 376 |
42 | 東南大學 | 53.35 | 4★ | 376 |
43 | 山東大學 | 53.03 | 4★ | 376 |
44 | 西北農林科技大學 | 52.97 | 4★ | 376 |
45 | 電子科技大學 | 52.71 | 4★ | 376 |
46 | 浙江工業(yè)大學 | 52.32 | 4★ | 376 |
47 | 西南交通大學 | 51.83 | 4★ | 376 |
48 | 鄭州大學 | 51.56 | 4★ | 376 |
49 | 暨南大學 | 51.46 | 4★ | 376 |
50 | 華東師范大學 | 51.32 | 4★ | 376 |
51 | 浙江工商大學 | 51.06 | 4★ | 376 |
52 | 南昌大學 | 50.77 | 4★ | 376 |
53 | 首都經濟貿易大學 | 50.71 | 4★ | 376 |
54 | 武漢理工大學 | 50.65 | 4★ | 376 |
55 | 華東理工大學 | 50.53 | 4★ | 376 |
56 | 北京林業(yè)大學 | 50.47 | 4★ | 376 |
57 | 北京科技大學 | 50.20 | 4★ | 376 |
58 | 上海大學 | 50.12 | 4★ | 376 |
59 | 華北電力大學 | 49.70 | 4★ | 376 |
60 | 福建農林大學 | 48.75 | 4★ | 376 |
61 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 47.22 | 4★ | 376 |
62 | 天津財經大學 | 46.43 | 4★ | 376 |
63 | 蘭州大學 | 46.31 | 4★ | 376 |
64 | 湘潭大學 | 46.17 | 4★ | 376 |
65 | 西北大學 | 45.93 | 4★ | 376 |
66 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 45.83 | 4★ | 376 |
67 | 云南大學 | 45.82 | 4★ | 376 |
68 | 福州大學 | 45.54 | 4★ | 376 |
69 | 西南大學 | 44.99 | 4★ | 376 |
70 | 東北農業(yè)大學 | 44.97 | 4★ | 376 |
71 | 大連海事大學 | 44.37 | 4★ | 376 |
72 | 南京理工大學 | 44.36 | 4★ | 376 |
73 | 北京交通大學 | 44.13 | 4★ | 376 |
74 | 南京航空航天大學 | 44.00 | 4★ | 376 |
75 | 遼寧大學 | 43.86 | 4★ | 376 |
76 | 中國地質大學(武漢) | 43.78 | 4★ | 376 |
77 | 山西財經大學 | 43.32 | 4★ | 376 |
?。ㄎ沂菍嵙曅【幪┑闲埽簯B(tài)度決定一切,實力捍衛(wèi)尊嚴)
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章