2016年9月5日,由中國科學(xué)評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布了2016年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按62個研究生院,按574所高校(含分省、分類型),按12個學(xué)科門類,按96個一級學(xué)科,按394個專業(yè)(學(xué)術(shù)型)和38個專業(yè)學(xué)位一級學(xué)科的排名。共發(fā)布540多個不同層次、不同角度的排行榜。
作者
佚名
2016年9月5日,由中國科學(xué)評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布了2016年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按62個研究生院,按574所高校(含分省、分類型),按12個學(xué)科門類,按96個一級學(xué)科,按394個專業(yè)(學(xué)術(shù)型)和38個專業(yè)學(xué)位一級學(xué)科的排名。共發(fā)布540多個不同層次、不同角度的排行榜。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 中國科學(xué)院大學(xué)研究院 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 | |||
2 | 北京大學(xué)研究生院 | 92.93 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 2 | |||
3 | 清華大學(xué)研究生院 | 88.95 | 北京 | 3 | 理工 | 2 | 4 | |||
4 | 浙江大學(xué)研究生院 | 87.44 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 3 | |||
5 | 上海交通大學(xué)研究生院 | 86.55 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 | 5 | |||
6 | 復(fù)旦大學(xué)研究生院 | 85.56 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 | 7 | |||
7 | 武漢大學(xué)研究生院 | 82.72 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 | 6 | |||
8 | 四川大學(xué)研究生院 | 81.29 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 | 9 | |||
9 | 中山大學(xué)研究生院 | 77.83 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 | 12 | |||
10 | 南京大學(xué)研究生院 | 77.46 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 8 | 10 | |||
11 | 華中科技大學(xué)研究生院 | 76.02 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 8 | |||
12 | 吉林大學(xué)研究生院 | 73.65 | 吉林 | 1 | 綜合 | 9 | 11 | |||
13 | 山東大學(xué)研究生院 | 73.61 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 13 | |||
14 | 中南大學(xué)研究生院 | 72.65 | 湖南 | 1 | 綜合 | 11 | 15 | |||
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院 | 70.47 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 16 | |||
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)研究生院 | 69.81 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 | 14 | |||
17 | 西安交通大學(xué)研究生院 | 69.25 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 | 17 | |||
18 | 大連理工大學(xué)研究生院 | 68.97 | 遼寧 | 1 | 理工 | 7 | 22 | |||
19 | 中國人民大學(xué)研究生院 | 66.94 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 18 | |||
20 | 同濟(jì)大學(xué)研究生院 | 66.20 | 上海 | 3 | 理工 | 8 | 19 | |||
21 | 廈門大學(xué)研究生院 | 65.48 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 | 24 | |||
22 | 南開大學(xué)研究生院 | 65.15 | 天津 | 1 | 綜合 | 13 | 23 | |||
23 | 東南大學(xué)研究生院 | 65.13 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 | 20 | |||
24 | 北京師范大學(xué)研究生院 | 65.12 | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 27 | |||
25 | 華南理工大學(xué)研究生院 | 64.22 | 廣東 | 2 | 理工 | 10 | 25 | |||
26 | 天津大學(xué)研究生院 | 61.03 | 天津 | 2 | 理工 | 11 | 21 | |||
27 | 北京航空航天大學(xué)研究生院 | 59.94 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 26 | |||
28 | 北京理工大學(xué)研究生院 | 59.63 | 北京 | 7 | 理工 | 13 | 29 | |||
29 | 華東師范大學(xué)研究生院 | 59.36 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 33 | |||
30 | 重慶大學(xué)研究生院 | 59.03 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 | 28 | |||
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 58.56 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 | 30 | |||
32 | 湖南大學(xué)研究生院 | 57.78 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 32 | |||
33 | 西北工業(yè)大學(xué)研究生院 | 56.93 | 陜西 | 2 | 理工 | 16 | 34 | |||
34 | 蘭州大學(xué)研究生院 | 56.76 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 31 | |||
35 | 華東理工大學(xué)研究生院 | 56.50 | 上海 | 5 | 理工 | 17 | 37 | |||
36 | 南京航空航天大學(xué)研究生院 | 55.67 | 江蘇 | 3 | 理工 | 18 | 40 | |||
37 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 55.44 | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 2 | 39 | |||
38 | 電子科技大學(xué)研究生院 | 55.27 | 四川 | 2 | 理工 | 19 | 35 | |||
39 | 東北大學(xué)研究生院 | 55.08 | 遼寧 | 2 | 理工 | 20 | 36 | |||
40 | 北京科技大學(xué)研究生院 | 54.48 | 北京 | 9 | 理工 | 21 | 38 | |||
41 | 東北師范大學(xué)研究生院 | 54.42 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 | 44 | |||
42 | 南京理工大學(xué)研究生院 | 53.93 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 | 43 | |||
43 | 北京交通大學(xué)研究生院 | 53.87 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 42 | |||
44 | 西南交通大學(xué)研究生院 | 53.86 | 四川 | 3 | 理工 | 24 | 45 | |||
45 | 河海大學(xué)研究生院 | 53.03 | 江蘇 | 6 | 理工 | 25 | 41 | |||
46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生院 | 52.52 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 3 | 47 | |||
47 | 西安電子科技大學(xué)研究生院 | 52.32 | 陜西 | 4 | 理工 | 26 | 46 | |||
48 | 哈爾濱工程大學(xué)研究生院 | 51.50 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 27 | 48 | |||
49 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 51.41 | 北京 | 11 | 農(nóng)林 | 4 | 51 | |||
50 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)研究生院 | 51.38 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 | 54 | |||
51 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)研究生院 | 49.50 | 湖北 | 3 | 理工 | 29 | 53 | |||
52 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院研究生院 | 49.12 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 1 | 49 | |||
53 | 北京郵電大學(xué)研究生院 | 48.59 | 北京 | 13 | 理工 | 30 | 50 | |||
54 | 中國石油大學(xué)(北京)研究生院 | 48.51 | 北京 | 14 | 理工 | 31 | 55 | |||
55 | 中國社會科學(xué)院研究生院 | 48.32 | 北京 | 15 | 文法 | 2 | 52 | |||
56 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)研究生院 | 48.25 | 北京 | 16 | 理工 | 32 | 56 | |||
57 | 中國石油大學(xué)(華東)研究生院 | 47.97 | 山東 | 2 | 理工 | 33 | 57 | |||
58 | 北京林業(yè)大學(xué)研究生院 | 47.96 | 北京 | 17 | 農(nóng)林 | 5 | 58 | |||
59 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)研究生院 | 47.62 | 北京 | 18 | 理工 | 34 | 59 | |||
60 | 中國地質(zhì)科學(xué)院研究生部 | 43.72 | 北京 | 19 | 理工 | 35 | 61 | |||
61 | 中國中醫(yī)科學(xué)院研究生院 | 41.75 | 北京 | 20 | 醫(yī)藥 | 2 | 60 | |||
62 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院研究生部 | 38.52 | 北京 | 21 | 農(nóng)林 | 6 | 62 |
(我是實(shí)習(xí)小編泰迪熊:態(tài)度決定一切,實(shí)力捍衛(wèi)尊嚴(yán))
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章